Standort
Hurststraße 2077815 Bühl-Vimbuch
Telefon 07223 8012769
Der Wertstoffhof ist für Kunden aus privaten Haushaltungen und Kleinanlieferungen aus anderen Herkunftsbereichen. Neben den gebührenfrei angenommenen Wertstoffen wird je nach angelieferter Abfallart eine Gebühr berechnet. Die Bezahlung kann in bar oder mit EC-Karte erfolgen, nicht aber mit Kreditkarte.
Öffnungszeiten
Wochentag | Öffnungszeit |
---|---|
Montag | 08:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag - Freitag | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr |
Samstag | 08:00 - 13:00 Uhr |
Wichtig: Bei der Anlieferung ist der Zeitaufwand für den Abladevorgang zu berücksichtigen. Das Verlassen der Anlage soll noch innerhalb der Öffnungszeiten erfolgen.
Angenommen wird
alle anzeigen
20.12.2022
Abfallarten und Gebühren Wertstoffhof Bühl Vimbuch 2023
20.12.2022
Abfälle zur Verwertung
Abfallart | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Elektro- und Elektronik Altgeräte | gebührenfrei | |
Metallschrott | gebührenfrei | |
Altkleider | gebührenfrei | |
Altpapier | gebührenfrei | |
Kunststofffolien, transparent | gebührenfrei | |
Verpackungsglas | gebührenfrei | |
Altholz, Kategorie A I bis A III |
ab 200 kg je Tonne | 90,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 15,00 Euro | |
bis 0,5 m³ pauschal | 8,00 Euro | |
PKW-Reifen (mit und ohne Felge, max. 20 Zoll) | je Stück, max. 10 Stück | 5,00 Euro |
Altreifen Großanlieferung (max. 20 Zoll) | ab 200 kg je Tonne | 385,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 77,00 Euro |
Thermisch behandelbare Abfälle
Abfallart | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Sperrmüllkleinmengen | bis 0,5 m³ pauschal | 15,00 Euro |
bis 1 m³ pauschal | 25,00 Euro | |
bis 2 m³ pauschal | 37,50 Euro | |
Sperrmüll (Großanlieferungen ab 2 m³) | ab 200 kg je Tonne | 235,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 37,50 Euro | |
Gewerbeabfälle | ab 200 kg je Tonne | 235,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 25,00 Euro | |
Baustellenabfälle | ab 200 kg je Tonne | 235,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 25,00 Euro | |
Kleinmengen im PKW bis 0,5 m³ pauschal | 15,00 Euro |
Gemischte Abfälle
Abfallart | Einheit | Gebühr |
Gemeinsame Anlieferung von Baustellenabfällen mit Metallen, Altpapier und/oder Altholz Kategorie A I bis A III, die beim Abladen entsprechend sortiert wird | ab 200 kg je Tonne | 155,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 25,00 Euro | |
Kleinmengen im PKW bis 0,5 m³ pauschal | 15,00 Euro |
Thermisch nicht behandelbare Abfälle
Abfallart | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Bauschutt DK I und DK II * |
ab 400 kg je Tonne | 240,00 Euro |
unter 400 kg pauschal | 45,00 Euro | |
Kleinmenge bis 50 Liter pauschal | 10,00 Euro | |
Mineralwolle (KMF) ** |
ab 200 kg je Tonne | 605,00 Euro |
unter 200 kg pauschal | 90,00 Euro | |
bis 0,5 m³ pauschal | 20,00 Euro | |
bis 1 m³ pauschal | 40,00 Euro | |
bis 2 m³ pauschal | 80,00 Euro |
* Nur Kleinmengen bis max. 2,5 t je Anlieferung
** Nur Kleinmengen - es gelten besondere Anlieferbedingungen
Verpackungssäcke für Asbest
Materialart | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Verpackungssack Asbest klein (ca. 120 Liter) | je Stück | 2,50 Euro |
Verpackungssack Asbest mittel (ca. 0,9 x 0,9 x 1,1 m) | je Stück | 9,00 Euro |
Verpackungssack Asbest groß (Plattensack ca. 2,6 x 1,25 x 0,3 m) | je Stück | 11,00 Euro |
Verpackungssäcke für Mineralwolle (KMF)
Materialart | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Verpackungssack KMF klein (ca. 120 Liter) | je Stück | 2,50 Euro |
Verpackungssack KMF mittel (ca. 0,9 x 0,9 x 1,2 m) | je Stück | 8,00 Euro |
Verpackungssack KMF groß (ca. 1,4 x 1,4 x 1,2 m) | je Stück | 11,50 Euro |